產品中心
中國百強機械重工配件質量品牌
中國機械重工配件行業售后服務先進單位
國家優秀機械重工配件企業
山東省高新技術企業
本企業通過ISO9001質量管理體系認證
經濟高效堅固耐用
自重減輕——優化設計,不犧牲強度的前提下實現輕量化。標準13T車橋僅有330kg。
堅固耐用——一體式熱軋成型,抗彎抗扭抗疲勞。
加工精度更高——制動蹄和制動鼓貼合度更高,輸出更平穩,杜絕制動卡滯、頓挫、偏磨。
環境適應性強——通過嚴格的極限性能測試,能適應復雜的使用環境。
特種烤漆工藝,耐腐蝕性能提高4倍,保護力大幅提升。
構造更加先進,制動響應速度和效果得到了提高。
靈活匹配各種懸掛,產品利用率高,經濟高效。
產品設計充分符合行業標準,配件通用,保養方便。
長效低滾阻,承載力超強,保障車輛重載時穩定高效。
型號 | 額定負荷(T) | 總長L1(mm) | 輪距L2(mm) | 板簧中心距L3(mm) | 制動器中心距L4(mm) | 制動器(mm) | 軸管(mm) | 輪轂輪輞連接 | 使用輪輞 | 車軸重量(kg) | 軸承 | ||
連接螺栓(mm) | 分布圓(mm) | 中心孔直徑(mm) | |||||||||||
RSC-A10 | 10 | ~2215 | 1820 | ≥990 | 490 | 420*125 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 360 | 內軸承(inner)32219 |
RSC-A12 | 12 | ~2155 | 1820 | ≥940 | 490 | 400*155 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 390 | 外軸承7815E |
RSC-A10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | ≥950 | 368 | 420*180 | O127 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 360 | 內軸承HM518445/10 外軸承HM518445/10 |
RSC-A10.5 | 10.5 | ~2165 | 1820 | ≥950 | 368 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 280 | 7.5V-20 | 363 | |
RSC-A13 | 13 | ~2115 | 1840 | ≥940 | 490 | 420*180 | 150*150 | 10*M27*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 420 | 內軸承32219/外軸承7815E |
RSC-A13 | 13 | ~2185 | 1840 | ≥930 | 390 | 420*180 | 150*150 | 10*M20*1.5 | 287.75 | 221 | 7.5V-20 | 363 | 內軸承HM518445/10 外軸承HM518445/10 |
RSC-A13 | 13 | ~2185 | 1840 | ≥930 | 390 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 | 370 | |
RSC-A14 | 14 | ~2185 | 1850 | ≥930 | 350 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 7.5V-20 | 370 | |
RSC-A15 | 15 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 396 | 420*180 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 398 | 內軸承HM220149/10 外軸承HM518445/10 |
RSC-A15 | 15 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 396 | 420*180 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 383 | |
RSC-A16 | 16 | ~2185 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | O127 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 423 | |
RSC-A16 | 16 | ~2205 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 8.0V-20 | 425 | |
RSC-A18 | 18 | ~2210 | 1850 | ≥940 | 350 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 | 450 | 內軸承32222/外軸承32218 |
RSC-A20 | 20 | ~2270 | 1850 | ≥940 | 354 | 420*220 | 150*150 | 10*M24*1.5 | 335 | 281 | 8.5V-20 | 460 | 內軸承32222/外軸承HM518445/10 |
1、客戶可以選擇加長輪距
2、可以選擇加裝ABS系統,保護系統安全
3、客戶可以選擇加裝自動調整臂
版權所有 山東大榮機械有限公司 魯ICP備20025388號-2